Procesador de vídeo Colorlight X16E Controlador de pantalla LED 4K
Funcións e características
⬤Put Ports: IXDP 1,4,1xhdmi 2.0, 2xhdmi 1.4, 2xdvi
Capacidade de descarga: 10,48 millóns de píxeles, ancho máximo: 16384 píxeles ou máximoAltura: 8192 píxeles
⬤ Resolución: ata 4096x2160@60Hz, soportando a configuración personalizada
⬤ portos de saída: porto Ethernet 16xgigabit
⬤support Video Source Source, Cropping, Splicing e Scaling
⬤ Apupte ata 6 fiestras, das cales a localización e o tamaño poden axustarse libremente
⬤ Apupte a xestión precisa da cor e a visualización do axuste de gama
Sincronización de vídeo de Apupt
⬤EPUACIÓN DE AUDIO E OUTPUT
⬤Support Analizar e producir os sinais de audio das entradas HDMI e DP
Control LAN de soporte
⬤support Control a través do terminal de man (APP)
⬤support RS232 Control do protocolo
⬤support3d (opcional)
⬤support HDCP
⬤ Axuste do brillo e da temperatura da cor
Hardware
Panel frontal

Nº | Elemento | Función |
1 | LCD | Mostrar o menú de operación e a información do sistema |
2 | Mellor | Xire o botón para seleccionar un elemento ou axusta o parámetro; prema o botón para confirmar a súa selección ou axuste |
3 | Clave de función | OK: Introduza a tecla Brillante: axuste de brillo ESC: Saia do menú ou operación actual Negro: apagón Bloqueo: bloquea todas as teclas do panel frontal Freeze: conxela a imaxe |
4 | Clave de modo | HDMI1/DP/3/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: teclas de selección de fontes de vídeo, que funcionan como teclas de selección de números na selección de modo Sinal: Ver os sinais Modo: selección de modo de saída |
5 | Interruptor de alimentación | Acenda ou desactivar o dispositivo |
Panel traseiro

Entrada | ||
1 | HDMI2.0 | 1xhdmi2.0 |
2 | DP 1.4 | 1xdp1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2xhdmi 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2xdvi |
Saída | ||
1 | Porto 1-16 | RJ45,16xgigabit Ethernet Porto |
Control | ||
1 | Lan | Control de rede (comunicación con PC ou rede de acceso) |
2 | RS232 | RJ11 (6p6c)*, conéctate ao dispositivo de terceiros |
3 | USB | Saída USB, por cascada co controlador |
4 | USB IN | Entrada USB, conectándose a PC para a súa depuración |
5 | Sincronización 3D (opcional) | Conéctate ao emisor 3D |
Audio | ||
1 | Audio in | Entrada de audio, para introducir sinais de audio desde o ordenador ou outros dispositivos |
*25 | Audio fóra | Saída de audio, para a saída de sinais de audio ao altofalante (Soporte de saída dos sinais de audio de HDMI e DP) |
Poder | ||
1 | AC 100-240V | Conector de alimentación CA, que contén un fusible incorporado |
Formato de sinal
HDMI 2.0 (A) | |||
Estándar | Especificación HDMI 2.0, estándar EIA/CEA-861 Backward compatible con HDMI 1.4 e HDMI 1.3 | ||
Entrada | Formato | Resolución máxima de entrada | |
8 bits | RGB444 | 4096x2160@60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Taxa de cadros | 23,98/24/200/29,97/30/50/59,97/60/120/144Hz | ||
Apoio a entrada de audio | |||
DP 1.4 | |||
Estándar Entrada | Especificación DP 1.4, soporte EDID | ||
Formato | Resolución máxima de entrada | ||
8 bits | RGB444 | 4096x2160@60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Taxa de cadros | 23,98/24/200/29,97/30/50/59,97/60/120/144Hz | ||
Apoio a entrada de audio | |||
HDMI 1.4 | |||
Estándar | Especificación HDMI 1.4, compatible con HDCP1.4 | ||
Entrada | Formato | Resolución máxima de entrada | |
8 bits | RGB444 | 1920x1200@60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Taxa de cadros | 23,98/24/200/29,97/30/50/59,97/60Hz | ||
Apoio a entrada de audio | |||
DVI | |||
Estándar | HDCP1.4 conforme | ||
Entrada | Formato | Resolución máxima de entrada | |
8 bits | RGB444 | 1920x1200@60Hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Taxa de cadros | 23,98/24/200/29,97/30/50/59,97/60Hz |
Especificacións do dispositivo
Modelo | X16 | |
Chasis | 2U | |
Eléctrico Especificación | Tensión de entrada | AC100-240V, 50 ~ 60Hz |
Poder consumo | 70W | |
Operación | Temperatura | -20 ° C 〜60 ° C/-4 ° F 〜140 ° F. |
ambiente | Humidade | 0%RH〜80%RH, non condensando |
Almacenamento | Temperatura | -30oC ~ 80 ° C/-22oF ~ 176 ° F. |
ambiente | Humidade | 0%RH〜90%RH, non condensando |
Dispositivo | Dimensións | WX HXL/482,6mm x88,0mm x370,7mm/19 "x3,5" x 14,6 " |
Especificación | Peso neto | 9kg/19.84lbs |
Embalaxe | Dimensións | WXHXL/550,0 x 175.0x490.0mm3/21.7 "x 6,9" x 19,3 " |
Especificación | Peso neto | 1,8kg/3,97lbs |
Dimensións
